Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Johansson)
Mariehamn, 2018-03-29 13:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
29.3.2018 kl. 13.35
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Johansson)
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Magnus Johansson | |
Befattning: | Annan person i högsta ledningen | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180329110221_2 | |
Emittent | ||
Namn: | Ålandsbanken Abp | |
LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2018-03-29 | |
Handelsplats: | OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF) | |
Transaktionens karaktär: | Teckning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009001127 | |
Volym: | 2203 | |
Enhetspris: | 14.02000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 2203 | |
Medelpris: | 14.02000 Euro |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
-
BörsmeddelandenLadda ned pdf
29.03.2018