Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Wiklöf)
Mariehamn, 2018-03-29 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
29.3.2018 kl. 14.45
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Wiklöf)
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Wiklöf, Peter | |
Befattning: | Verkställande direktör | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 7437006WYM821IJ3MN73_20180329125018_2 | |
Emittent | ||
Namn: | Ålandsbanken Abp | |
LEI: | 7437006WYM821IJ3MN73 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2018-03-29 | |
Handelsplats: | OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF) | |
Transaktionens karaktär: | Teckning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009001127 | |
Volym: | 2932 | |
Enhetspris: | 14.02000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 2932 | |
Medelpris: | 14.02000 Euro |
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
-
BörsmeddelandenLadda ned pdf
29.03.2018