Delårsrapport för perioden januari – september 2021
Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
26.10.2021 kl. 9.00
Delårsrapport för perioden januari – september 2021
”Vi fortsätter vår starka tillväxt i både Finland och Sverige. Vi har gynnats av att vi kontinuerligt rekryterat ny personal och att vi därmed fortsättningsvis haft tid att ge till både nya och befintliga kunder.
Samtliga våra volymer har nått nya rekordnivåer. De senaste 12 månaderna har aktivt förvaltat kapital växt till 8 922 miljoner euro (+ 36 procent), inlåningen till 3 836 miljoner euro (+ 11 procent) och utlåningen till 4 591 miljoner euro (+ 9 procent). Denna positiva volymutveckling har även skapat vårt högsta 9-månadersresultat någonsin 39,0 miljoner euro, vilket är 42 procent högre än motsvarande tid förra året.”
Januari-september 2021 jämfört med januari-september 2020
- Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 39,0 miljoner euro (27,4).
- Räntenettot ökade med 5 procent till 46,0 miljoner euro (44,0).
- Provisionsnettot ökade med 20 procent till 57,6 miljoner euro (47,9).
- Kostnaderna ökade med 15 procent till 89,5 miljoner euro (77,8).
- Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,16).
- Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,1 procent (10,8).
- Resultatet per aktie ökade med 47 procent till 2,05 euro (1,39).
- Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,9 procent (14,3 den 31 december 2020).
- Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än 2020.
Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020
- Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 14,6 miljoner euro (10,7).
- Räntenettot ökade med 5 procent till 15,5 miljoner euro (14,7).
- Provisionsnettot ökade med 25 procent till 19,1 miljoner euro (15,2).
- Kostnaderna ökade med 20 procent till 29,8 miljoner euro (24,8).
- Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,07 procent (0,03).
- Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 16,7 procent (12,3).
- Resultatet per aktie ökade med 41 procent till 0,77 euro (0,55).
Finansiell sammanfattning
Koncernen | Kv3 2021 | Kv2 2021 | % | Kv3 2020 | % | 1.1-30.9 2021 | 1.1-30.9 2020 | % |
miljoner euro | ||||||||
Resultat | ||||||||
Räntenetto | 15,5 | 15,2 | 2 | 14,7 | 5 | 46,0 | 44,0 | 5 |
Provisionsnetto | 19,1 | 18,9 | 1 | 15,2 | 25 | 57,6 | 47,9 | 20 |
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde | -1,7 | -0,6 | 0,6 | -1,9 | 1,4 | |||
Övriga intäkter | 12,3 | 9,7 | 27 | 5,3 | 28,2 | 16,8 | 68 | |
Summa intäkter | 45,2 | 43,2 | 4 | 35,8 | 26 | 129,8 | 110,0 | 18 |
Personalkostnader | -17,1 | -18,5 | -8 | -15,3 | 12 | -53,1 | -46,1 | 15 |
Övriga kostnader | -8,3 | -7,7 | 7 | -6,4 | 30 | -26,2 | -22,5 | 17 |
Avskrivningar | -4,3 | -2,9 | 49 | -3,1 | 39 | -10,2 | -9,2 | 10 |
Summa kostnader | -29,8 | -29,2 | 2 | -24,8 | 20 | -89,5 | -77,8 | 15 |
Resultat före nedskrivningar | 15,4 | 14,1 | 9 | 11,0 | 40 | 40,4 | 32,3 | 25 |
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto | -0,8 | -0,5 | 69 | -0,3 | -1,4 | -4,9 | -72 | |
Rörelseresultat | 14,6 | 13,6 | 7 | 10,7 | 36 | 39,0 | 27,4 | 42 |
Inkomstskatt | -2,5 | -2,4 | 6 | -2,2 | 16 | -7,1 | -5,7 | 24 |
Rapportperiodens resultat | 12,1 | 11,2 | 8 | 8,5 | 42 | 31,9 | 21,7 | 47 |
Hänförligt till: | ||||||||
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp | 12,1 | 11,2 | 8 | 8,5 | 42 | 31,9 | 21,7 | 47 |
Volymer | ||||||||
Utlåning till allmänheten | 4,591 | 4,518 | 2 | 4,221 | 9 | |||
Inlåning från allmänheten | 3,836 | 3,801 | 1 | 3,459 | 11 | |||
Aktivt förvaltat kapital 1 | 8,922 | 8,541 | 4 | 6,547 | 36 | |||
Eget kapital | 322 | 311 | 3 | 280 | 15 | |||
Balansomslutning | 6,353 | 6,261 | 1 | 5,726 | 11 | |||
Riskexponeringsbelopp | 1,827 | 1,812 | 1 | 1,693 | 8 | |||
Nyckeltal | ||||||||
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 | 16,7 | 16,4 | 12,3 | 15,1 | 10,8 | |||
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut | 14,8 | 13,7 | 11,0 | |||||
K/I-tal 3 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | |||
Kreditförlustnivå, % 4 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | |||
Andel lån i stadie 3, brutto, % 5 | 1,19 | 1,01 | 1,30 | |||||
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 6 | 149 | 152 | 138 | |||||
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 7 | 109 | 110 | 109 | |||||
Utlåning/inlåning, % 8 | 120 | 119 | 122 | |||||
Kärnprimärkapitalrelation, % 9 | 13,9 | 13,4 | 13,4 | |||||
Primärkapitalrelation, % 10 | 15,5 | 15,1 | 13,4 | |||||
Total kapitalrelation, % 11 | 16,7 | 16,6 | 15,5 | |||||
Bruttosoliditetsgrad, % 12 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | |||||
Resultat per aktie, euro 13 | 0,77 | 0,72 | 8 | 0,55 | 41 | 2,05 | 1,39 | 47 |
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut | 2,67 | 2,45 | 9 | 1,86 | 44 | |||
Eget kapital per aktie, euro 14 | 18,74 | 18,09 | 4 | 17,95 | 4 | |||
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster | 836 | 825 | 1 | 773 | 8 | 813 | 745 | 9 |
1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
7 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
8 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
12 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
13 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
14 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen
Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2021. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2021 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/up...
Mariehamn den 26 oktober 2021
STYRELSEN
Närmare information ges av:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.
-
Ålandsbanken AbpLadda ned pdf
Pressmeddelanden
26.10.2021