Finansiell information och publikationer
Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,9 | 17,2 | 12,8 | 14,0 | 11,6 |
K/I-tal | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | 0,70 |
Kreditförlustnivå, % | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Andel lån i stadie 3, brutto, % | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,23 | 0,86 |
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % | 169 | 156 | 138 | 139 | 159 |
Utlåning/Inlåning, % | 102 | 107 | 103 | 118 | 121 |
Kärnprimärkapitalrelation, % | 14,5 | 13,7 | 12,1 | 12,1 | 14,3 |
Primärkapitalrelation, % | 16,3 | 15,3 | 13,6 | 13,6 | 14,3 |
Total kapitalrelation, % | 18,1 | 17,1 | 15,2 | 15,4 | 16,5 |
Arbetad tid omräknat till heltidstjänster | 977 | 906 | 854 | 815 | 751 |
Resultat per aktie, euro | 3,41 | 3,18 | 2,37 | 2,55 | 2,02 |
Eget kapital per aktie, euro | 19,95 | 19,98 | 18,85 | 19,39 | 18,76 |
Dividend per aktie, euro | 2,75* | 2,65 | 2,05 | 2,00 | 1,00 |
* Styrelsens förslag till bolagsstämman